Historique de versement de dividendes

Exercice Dividende versé par action (€) Date de paiement du dividende
2021 0,00 n/a
2020 0,90 09/07/2021
2019 0,00 n/a
2018   1,20 16/07/2019
2017 1,10 17/07/2018
2016 1,00 11/07/2017
2015 0,90 11/07/2016
2014 0,80 10/07/2015
2013 0,70 11/07/2014
2012 0,60 31/07/2013
2011 0,50 14/09/2012
2010 0,23 15/09/2011
2009 0,15 15/09/2010
2008 0,10 15/09/2009
2007 0,00 n/a